Scores et calendrier
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | F | Mercredi | 16 juin | 19:45 | Marlins | 8 | Rays | 3 | Lausanne | Box |
65 | F | Samedi | 19 juin | 17:30 | Red Sox | 5 | Royaux | 14 | Juneau | Box |
4 | F | Samedi | 19 juin | 19:00 | Rays | 1 | White Sox | 4 | Lafontaine | Box |
5 | F | Samedi | 19 juin | 20:00 | Orioles | 17 | Royaux | 12 | Juneau | Box |
118 | F | Dimanche | 20 juin | 12:30 | Dodgers | 13 | Royaux | 12 | Juneau | Box |
2 | F | Dimanche | 20 juin | 14:30 | Rays | 3 | Jets Confort Design | 8 | Daviault | Box |
88 | F | Dimanche | 20 juin | 19:00 | Red Sox | 2 | Giants Plimetal inc. | 4 | René-Lévesque | Box |
89 | F | Dimanche | 20 juin | 19:00 | Orioles | 5 | Indiens | 4 | Jean-Laurin | Box |
20 | F | Lundi | 21 juin | 19:45 | White Sox | 7 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
21 | F | Mercredi | 23 juin | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 3 | Rays | 2 | Lausanne | Box |
26 | F | Dimanche | 27 juin | 14:30 | White Sox | 5 | Jets Confort Design | 1 | Daviault | Box |
1 | F | Dimanche | 27 juin | 17:00 | Red Sox | 15 | Dodgers | 5 | Lafontaine | Box |
27 | F | Dimanche | 27 juin | 19:00 | Marlins | 5 | Indiens | 10 | Jean-Laurin | Box |
28 | F | Dimanche | 27 juin | 19:00 | Orioles | 11 | Giants Plimetal inc. | 12 | René-Lévesque | Box |
14 | F | Dimanche | 27 juin | 19:45 | Royaux | 1 | Dodgers | 2 | Lafontaine | Box |
29 | F | Lundi | 28 juin | 19:45 | Rays | 4 | Marlins | 3 | Éloi-Viau | Box |
30 | F | Mercredi | 30 juin | 19:45 | Royaux | 6 | Rays | 3 | St-Ernest | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | F | Samedi | 3 juil | 13:00 | Indiens | 2 | Red Sox | 6 | Springate | Box |
33 | F | Samedi | 3 juil | 19:00 | Royaux | 2 | White Sox | 11 | Lafontaine | Box |
10 | F | Dimanche | 4 juil | 13:00 | Orioles | 9 | Marlins | 1 | Lafontaine | Box |
34 | F | Dimanche | 4 juil | 14:30 | Dodgers | 6 | Jets Confort Design | 8 | Daviault | Box |
78 | F | Dimanche | 4 juil | 16:00 | Orioles | 11 | Marlins | 9 | Lafontaine | Box |
97 | F | Dimanche | 4 juil | 17:00 | Dodgers | 8 | Jets Confort Design | 11 | Daviault | Box |
7 | F | Dimanche | 4 juil | 19:00 | Royaux | 8 | Indiens | 4 | Jean-Laurin | Box |
35 | F | Dimanche | 4 juil | 19:00 | Red Sox | 1 | Giants Plimetal inc. | 5 | René-Lévesque | Box |
87 | F | Dimanche | 4 juil | 19:00 | Rays | 5 | White Sox | 13 | Lafontaine | Box |
37 | F | Lundi | 5 juil | 19:45 | Indiens | 3 | Marlins | 6 | Éloi-Viau | Box |
40 | F | Vendredi | 9 juil | 19:30 | Marlins | 8 | Dodgers | 1 | Lafontaine | Box |
41 | F | Vendredi | 9 juil | 19:45 | Royaux | 4 | Jets Confort Design | 1 | Daviault | Box |
42 | F | Samedi | 10 juil | 13:00 | Rays | 9 | Red Sox | 0 | Springate | Box |
24 | F | Samedi | 10 juil | 17:45 | Giants Plimetal inc. | 4 | Royaux | 14 | Garibaldi | Box |
43 | F | Samedi | 10 juil | 19:00 | Orioles | 6 | White Sox | 11 | Lafontaine | Box |
44 | F | Samedi | 10 juil | 19:00 | Giants Plimetal inc. | 4 | Royaux | 7 | Garibaldi | Box |
45 | F | Dimanche | 11 juil | 19:00 | Jets Confort Design | 11 | Giants Plimetal inc. | 1 | René-Lévesque | Box |
46 | F | Dimanche | 11 juil | 19:00 | Dodgers | 8 | Indiens | 9 | Jean-Laurin | Box |
47 | F | Dimanche | 11 juil | 19:00 | Red Sox | 4 | White Sox | 5 | Lafontaine | Box |
48 | F | Lundi | 12 juil | 19:45 | Red Sox | 3 | Marlins | 4 | Éloi-Viau | Box |
49 | F | Mercredi | 14 juil | 19:45 | Jets Confort Design | 2 | Rays | 0 | Lausanne | Box |
50 | F | Jeudi | 15 juil | 20:00 | Marlins | 10 | Orioles | 13 | Lafontaine | Box |
52 | F | Vendredi | 16 juil | 19:30 | Giants Plimetal inc. | 9 | Dodgers | 1 | Lafontaine | Box |
96 | F | Vendredi | 16 juil | 19:30 | Rays | 2 | Royaux | 3 | Garibaldi | Box |
51 | F | Vendredi | 16 juil | 19:45 | Indiens | 1 | Jets Confort Design | 2 | Daviault | Box |
53 | F | Samedi | 17 juil | 13:00 | Indiens | 0 | Red Sox | 6 | Springate | Box |
54 | F | Samedi | 17 juil | 19:00 | Dodgers | 7 | Royaux | 8 | Garibaldi | Box |
117 | F | Samedi | 17 juil | 19:00 | Orioles | 3 | White Sox | 8 | Lafontaine | Box |
55 | F | Dimanche | 18 juil | 14:30 | Marlins | 5 | Jets Confort Design | 8 | Daviault | Box |
56 | F | Dimanche | 18 juil | 16:00 | White Sox | 6 | Giants Plimetal inc. | 1 | René-Lévesque | Box |
6 | F | Dimanche | 18 juil | 17:30 | Marlins | 6 | Jets Confort Design | 5 | Daviault | Box |
57 | F | Dimanche | 18 juil | 19:00 | White Sox | 5 | Giants Plimetal inc. | 7 | René-Lévesque | Box |
58 | F | Dimanche | 18 juil | 19:00 | Red Sox | 5 | Indiens | 4 | Jean-Laurin | Box |
59 | F | Dimanche | 18 juil | 19:30 | Royaux | 11 | Orioles | 0 | Lafontaine | Box |
60 | F | Lundi | 19 juil | 19:45 | Dodgers | 12 | Marlins | 10 | Éloi-Viau | Box |
61 | F | Mercredi | 21 juil | 19:45 | Red Sox | 8 | Rays | 5 | Lausanne | Box |
8 | F | Jeudi | 22 juil | 19:45 | Royaux | 6 | Indiens | 2 | Jean-Laurin | Box |
62 | F | Jeudi | 22 juil | 20:00 | Jets Confort Design | 12 | Orioles | 2 | Lafontaine | Box |
63 | F | Vendredi | 23 juil | 19:30 | White Sox | 5 | Dodgers | 3 | Lafontaine | Box |
36 | F | Vendredi | 23 juil | 19:45 | Orioles | 1 | Indiens | 11 | Jean-Laurin | Box |
64 | F | Vendredi | 23 juil | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 1 | Jets Confort Design | 8 | Daviault | Box |
15 | F | Samedi | 24 juil | 13:00 | Dodgers | 1 | Red Sox | 12 | Springate | Box |
17 | F | Samedi | 24 juil | 19:00 | Marlins | 1 | Royaux | 12 | Garibaldi | Box |
69 | F | Dimanche | 25 juil | 19:00 | Rays | 0 | Indiens | 10 | Jean-Laurin | Box |
68 | F | Dimanche | 25 juil | 19:30 | Giants Plimetal inc. | 16 | Orioles | 3 | Lafontaine | Box |
70 | F | Lundi | 26 juil | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 8 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
71 | F | Mercredi | 28 juil | 19:45 | Royaux | 19 | Rays | 1 | Lausanne | Box |
3 | F | Jeudi | 29 juil | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 6 | Red Sox | 9 | Springate | Box |
72 | F | Jeudi | 29 juil | 20:00 | White Sox | 16 | Orioles | 7 | Lafontaine | Box |
73 | F | Vendredi | 30 juil | 19:30 | Giants Plimetal inc. | 5 | Dodgers | 3 | Lafontaine | Box |
18 | F | Vendredi | 30 juil | 19:45 | Orioles | 6 | Jets Confort Design | 8 | Daviault | Box |
23 | F | Samedi | 31 juil | 11:00 | Jets Confort Design | 3 | Red Sox | 4 | Springate | Box |
74 | F | Samedi | 31 juil | 14:00 | Jets Confort Design | 10 | Red Sox | 8 | Springate | Box |
75 | F | Samedi | 31 juil | 19:00 | Indiens | 0 | Royaux | 6 | Garibaldi | Box |
76 | F | Samedi | 31 juil | 19:00 | Dodgers | 7 | White Sox | 13 | Lafontaine | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | F | Dimanche | 1 août | 19:00 | White Sox | 10 | Indiens | 4 | Jean-Laurin | Box |
31 | F | Dimanche | 1 août | 19:30 | Dodgers | 12 | Orioles | 5 | Lafontaine | Box |
80 | F | Lundi | 2 août | 19:45 | Royaux | 1 | Marlins | 7 | Éloi-Viau | Box |
81 | F | Mercredi | 4 août | 19:45 | Dodgers | 5 | Rays | 7 | Lausanne | Box |
82 | F | Jeudi | 5 août | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 6 | Orioles | 2 | Lafontaine | Box |
83 | F | Vendredi | 6 août | 19:30 | Orioles | 4 | Dodgers | 11 | Lafontaine | Box |
84 | F | Vendredi | 6 août | 19:30 | Jets Confort Design | 5 | Rays | 6 | Lausanne | Box |
85 | F | Samedi | 7 août | 13:00 | Marlins | 3 | Red Sox | 7 | Springate | Box |
25 | F | Samedi | 7 août | 19:00 | Indiens | 1 | White Sox | 14 | Lafontaine | Box |
86 | F | Samedi | 7 août | 19:00 | Jets Confort Design | 5 | Royaux | 4 | Garibaldi | Box |
13 | F | Dimanche | 8 août | 14:30 | Red Sox | 3 | Jets Confort Design | 4 | Daviault | Box |
39 | F | Dimanche | 8 août | 16:00 | Rays | 4 | Orioles | 5 | Lafontaine | Box |
19 | F | Dimanche | 8 août | 19:00 | Giants Plimetal inc. | 6 | Indiens | 0 | Jean-Laurin | Box |
22 | F | Dimanche | 8 août | 19:30 | Rays | 4 | Dodgers | 2 | Lafontaine | Box |
90 | F | Lundi | 9 août | 19:45 | Dodgers | 7 | Marlins | 8 | Éloi-Viau | Box |
66 | F | Mardi | 10 août | 20:00 | Jets Confort Design | 11 | White Sox | 2 | Daviault | Box |
91 | F | Mercredi | 11 août | 19:45 | Marlins | 7 | Rays | 6 | Lausanne | Box |
92 | F | Jeudi | 12 août | 20:00 | Rays | 9 | Orioles | 10 | Lafontaine | Box |
93 | F | Vendredi | 13 août | 19:30 | Jets Confort Design | 2 | Dodgers | 9 | Lafontaine | Box |
94 | F | Samedi | 14 août | 13:00 | Royaux | 7 | Red Sox | 2 | Springate | Box |
95 | F | Samedi | 14 août | 19:00 | Marlins | 2 | White Sox | 5 | Lafontaine | Box |
98 | F | Dimanche | 15 août | 16:00 | Indiens | 1 | Giants Plimetal inc. | 4 | René-Lévesque | Box |
99 | F | Dimanche | 15 août | 19:00 | Indiens | 0 | Giants Plimetal inc. | 2 | René-Lévesque | Box |
100 | F | Dimanche | 15 août | 19:30 | Red Sox | 0 | White Sox | 4 | Lafontaine | Box |
101 | F | Lundi | 16 août | 19:45 | Indiens | 2 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
9 | F | Mardi | 17 août | 19:45 | Dodgers | 6 | Giants Plimetal inc. | 7 | René-Lévesque | Box |
102 | F | Mercredi | 18 août | 19:45 | Orioles | 8 | Rays | 7 | Lausanne | Box |
38 | F | Jeudi | 19 août | 19:45 | White Sox | 10 | Rays | 0 | Lausanne | Box |
103 | F | Jeudi | 19 août | 20:00 | Jets Confort Design | 18 | Orioles | 8 | Lafontaine | Box |
104 | F | Vendredi | 20 août | 19:30 | Indiens | 4 | Dodgers | 5 | Lafontaine | Box |
105 | F | Samedi | 21 août | 13:00 | Marlins | 7 | Red Sox | 4 | Springate | Box |
106 | F | Samedi | 21 août | 17:30 | White Sox | 2 | Royaux | 3 | Garibaldi | Box |
108 | F | Samedi | 21 août | 19:30 | Indiens | 4 | Dodgers | 8 | Lafontaine | Box |
107 | F | Samedi | 21 août | 20:00 | White Sox | 9 | Royaux | 5 | Garibaldi | Box |
109 | F | Dimanche | 22 août | 13:00 | Orioles | 2 | Red Sox | 7 | Springate | Box |
110 | F | Dimanche | 22 août | 19:00 | Rays | 3 | Indiens | 5 | Jean-Laurin | Box |
111 | F | Dimanche | 22 août | 19:00 | Marlins | 2 | Giants Plimetal inc. | 12 | René-Lévesque | Box |
77 | F | Lundi | 23 août | 19:45 | Rays | 3 | Giants Plimetal inc. | 10 | René-Lévesque | Box |
112 | F | Lundi | 23 août | 19:45 | Jets Confort Design | 6 | Marlins | 3 | Éloi-Viau | Box |
67 | F | Mardi | 24 août | 20:00 | Royaux | 7 | Jets Confort Design | 8 | Daviault | Box |
113 | F | Mercredi | 25 août | 19:45 | Red Sox | 10 | Rays | 5 | St-Ernest | Box |
16 | F | Mercredi | 25 août | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 0 | White Sox | 1 | Daviault | Box |
114 | F | Jeudi | 26 août | 20:00 | Red Sox | 6 | Orioles | 3 | Lafontaine | Box |
115 | F | Vendredi | 27 août | 19:30 | White Sox | 2 | Dodgers | 8 | Lafontaine | Box |
116 | F | Samedi | 28 août | 13:00 | White Sox | 0 | Red Sox | 3 | Springate | Box |
12 | F | Samedi | 28 août | 19:00 | Indiens | 11 | Orioles | 4 | Lafontaine | Box |
119 | F | Dimanche | 29 août | 19:00 | Jets Confort Design | 0 | Indiens | 0 | Jean-Laurin | Box |
2* | F | Lundi | 30 août | 19:45 | Indiens | 11 | Orioles | 12 | Éloi-Viau | Box |
120 | F | Lundi | 30 août | 19:45 | Royaux | 2 | Giants Plimetal inc. | 6 | René-Lévesque | Box |
1* | F | Lundi | 30 août | 20:00 | Rays | 1 | Dodgers | 10 | Don-Bosco | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3* | F | Mercredi | 1 sept | 19:45 | Dodgers | 4 | Rays | 5 | Lausanne | Box |
4* | F | Jeudi | 2 sept | 20:00 | Orioles | 9 | Indiens | 3 | Lafontaine | Box |
5* | F | Vendredi | 3 sept | 19:30 | Rays | 2 | Dodgers | 7 | Lafontaine | Box |
102* | F | Dimanche | 5 sept | 20:00 | Red Sox | 7 | Royaux | 8 | Garibaldi | Box |
103* | F | Lundi | 6 sept | 19:45 | Marlins | 2 | Giants Plimetal inc. | 6 | René-Lévesque | Box |
104* | F | Mardi | 7 sept | 20:00 | Dodgers | 5 | Jets Confort Design | 11 | Daviault | Box |
106* | F | Mercredi | 8 sept | 19:30 | Royaux | 3 | Red Sox | 0 | Springate | Box |
105* | F | Mercredi | 8 sept | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 11 | Marlins | 9 | Éloi-Viau | Box |
101* | F | Jeudi | 9 sept | 20:00 | Orioles | 5 | White Sox | 6 | Lafontaine | Box |
113* | F | Vendredi | 10 sept | 19:30 | Dodgers | 2 | Jets Confort Design | 9 | Lafontaine | Box |
109* | F | Vendredi | 10 sept | 20:00 | Red Sox | 6 | Royaux | 9 | Garibaldi | Box |
112* | F | Samedi | 11 sept | 18:00 | Marlins | 2 | Giants Plimetal inc. | 3 | Éloi-Viau | Box |
107* | F | Samedi | 11 sept | 19:00 | White Sox | 8 | Orioles | 4 | Lafontaine | Box |
108* | F | Dimanche | 12 sept | 13:00 | Dodgers | 6 | Jets Confort Design | 7 | Daviault | Box |
111* | F | Dimanche | 12 sept | 19:30 | Orioles | 3 | White Sox | 4 | Lafontaine | Box |
201* | F | Jeudi | 16 sept | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 3 | Jets Confort Design | 4 | Daviault | Box |
202* | F | Vendredi | 17 sept | 19:30 | Royaux | 11 | White Sox | 9 | Lafontaine | Box |
203* | F | Dimanche | 19 sept | 19:00 | Jets Confort Design | 10 | Giants Plimetal inc. | 5 | René-Lévesque | Box |
204* | F | Lundi | 20 sept | 20:00 | White Sox | 2 | Royaux | 3 | Garibaldi | Box |
205* | F | Mardi | 21 sept | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 7 | Jets Confort Design | 10 | Daviault | Box |
206* | F | Mercredi | 22 sept | 19:30 | Royaux | 5 | White Sox | 1 | Lafontaine | Box |
301* | F | Dimanche | 26 sept | 14:00 | Royaux | 7 | Jets Confort Design | 2 | Daviault | Box |
302* | F | Lundi | 27 sept | 20:00 | Jets Confort Design | 13 | Royaux | 0 | Garibaldi | Box |
Octobre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303* | F | Vendredi | 1 oct | 20:00 | Jets Confort Design | 8 | Royaux | 5 | Garibaldi | Box |
304* | F | Dimanche | 3 oct | 15:00 | Royaux | 0 | Jets Confort Design | 1 | Daviault | Box |
305* | F | Lundi | 4 oct | 19:45 | Jets Confort Design | 16 | Royaux | 5 | Garibaldi | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | F | Mercredi | 16 juin | 19:45 | Marlins | 8 | Rays | 3 | Lausanne | Box |
65 | F | Samedi | 19 juin | 17:30 | Red Sox | 5 | Royaux | 14 | Juneau | Box |
4 | F | Samedi | 19 juin | 19:00 | Rays | 1 | White Sox | 4 | Lafontaine | Box |
5 | F | Samedi | 19 juin | 20:00 | Orioles | 17 | Royaux | 12 | Juneau | Box |
118 | F | Dimanche | 20 juin | 12:30 | Dodgers | 13 | Royaux | 12 | Juneau | Box |
2 | F | Dimanche | 20 juin | 14:30 | Rays | 3 | Jets Confort Design | 8 | Daviault | Box |
88 | F | Dimanche | 20 juin | 19:00 | Red Sox | 2 | Giants Plimetal inc. | 4 | René-Lévesque | Box |
89 | F | Dimanche | 20 juin | 19:00 | Orioles | 5 | Indiens | 4 | Jean-Laurin | Box |
20 | F | Lundi | 21 juin | 19:45 | White Sox | 7 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
21 | F | Mercredi | 23 juin | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 3 | Rays | 2 | Lausanne | Box |
26 | F | Dimanche | 27 juin | 14:30 | White Sox | 5 | Jets Confort Design | 1 | Daviault | Box |
1 | F | Dimanche | 27 juin | 17:00 | Red Sox | 15 | Dodgers | 5 | Lafontaine | Box |
27 | F | Dimanche | 27 juin | 19:00 | Marlins | 5 | Indiens | 10 | Jean-Laurin | Box |
28 | F | Dimanche | 27 juin | 19:00 | Orioles | 11 | Giants Plimetal inc. | 12 | René-Lévesque | Box |
14 | F | Dimanche | 27 juin | 19:45 | Royaux | 1 | Dodgers | 2 | Lafontaine | Box |
29 | F | Lundi | 28 juin | 19:45 | Rays | 4 | Marlins | 3 | Éloi-Viau | Box |
30 | F | Mercredi | 30 juin | 19:45 | Royaux | 6 | Rays | 3 | St-Ernest | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | F | Samedi | 3 juil | 13:00 | Indiens | 2 | Red Sox | 6 | Springate | Box |
33 | F | Samedi | 3 juil | 19:00 | Royaux | 2 | White Sox | 11 | Lafontaine | Box |
10 | F | Dimanche | 4 juil | 13:00 | Orioles | 9 | Marlins | 1 | Lafontaine | Box |
34 | F | Dimanche | 4 juil | 14:30 | Dodgers | 6 | Jets Confort Design | 8 | Daviault | Box |
78 | F | Dimanche | 4 juil | 16:00 | Orioles | 11 | Marlins | 9 | Lafontaine | Box |
97 | F | Dimanche | 4 juil | 17:00 | Dodgers | 8 | Jets Confort Design | 11 | Daviault | Box |
7 | F | Dimanche | 4 juil | 19:00 | Royaux | 8 | Indiens | 4 | Jean-Laurin | Box |
35 | F | Dimanche | 4 juil | 19:00 | Red Sox | 1 | Giants Plimetal inc. | 5 | René-Lévesque | Box |
87 | F | Dimanche | 4 juil | 19:00 | Rays | 5 | White Sox | 13 | Lafontaine | Box |
37 | F | Lundi | 5 juil | 19:45 | Indiens | 3 | Marlins | 6 | Éloi-Viau | Box |
40 | F | Vendredi | 9 juil | 19:30 | Marlins | 8 | Dodgers | 1 | Lafontaine | Box |
41 | F | Vendredi | 9 juil | 19:45 | Royaux | 4 | Jets Confort Design | 1 | Daviault | Box |
42 | F | Samedi | 10 juil | 13:00 | Rays | 9 | Red Sox | 0 | Springate | Box |
24 | F | Samedi | 10 juil | 17:45 | Giants Plimetal inc. | 4 | Royaux | 14 | Garibaldi | Box |
43 | F | Samedi | 10 juil | 19:00 | Orioles | 6 | White Sox | 11 | Lafontaine | Box |
44 | F | Samedi | 10 juil | 19:00 | Giants Plimetal inc. | 4 | Royaux | 7 | Garibaldi | Box |
45 | F | Dimanche | 11 juil | 19:00 | Jets Confort Design | 11 | Giants Plimetal inc. | 1 | René-Lévesque | Box |
46 | F | Dimanche | 11 juil | 19:00 | Dodgers | 8 | Indiens | 9 | Jean-Laurin | Box |
47 | F | Dimanche | 11 juil | 19:00 | Red Sox | 4 | White Sox | 5 | Lafontaine | Box |
48 | F | Lundi | 12 juil | 19:45 | Red Sox | 3 | Marlins | 4 | Éloi-Viau | Box |
49 | F | Mercredi | 14 juil | 19:45 | Jets Confort Design | 2 | Rays | 0 | Lausanne | Box |
50 | F | Jeudi | 15 juil | 20:00 | Marlins | 10 | Orioles | 13 | Lafontaine | Box |
52 | F | Vendredi | 16 juil | 19:30 | Giants Plimetal inc. | 9 | Dodgers | 1 | Lafontaine | Box |
96 | F | Vendredi | 16 juil | 19:30 | Rays | 2 | Royaux | 3 | Garibaldi | Box |
51 | F | Vendredi | 16 juil | 19:45 | Indiens | 1 | Jets Confort Design | 2 | Daviault | Box |
53 | F | Samedi | 17 juil | 13:00 | Indiens | 0 | Red Sox | 6 | Springate | Box |
54 | F | Samedi | 17 juil | 19:00 | Dodgers | 7 | Royaux | 8 | Garibaldi | Box |
117 | F | Samedi | 17 juil | 19:00 | Orioles | 3 | White Sox | 8 | Lafontaine | Box |
55 | F | Dimanche | 18 juil | 14:30 | Marlins | 5 | Jets Confort Design | 8 | Daviault | Box |
56 | F | Dimanche | 18 juil | 16:00 | White Sox | 6 | Giants Plimetal inc. | 1 | René-Lévesque | Box |
6 | F | Dimanche | 18 juil | 17:30 | Marlins | 6 | Jets Confort Design | 5 | Daviault | Box |
57 | F | Dimanche | 18 juil | 19:00 | White Sox | 5 | Giants Plimetal inc. | 7 | René-Lévesque | Box |
58 | F | Dimanche | 18 juil | 19:00 | Red Sox | 5 | Indiens | 4 | Jean-Laurin | Box |
59 | F | Dimanche | 18 juil | 19:30 | Royaux | 11 | Orioles | 0 | Lafontaine | Box |
60 | F | Lundi | 19 juil | 19:45 | Dodgers | 12 | Marlins | 10 | Éloi-Viau | Box |
61 | F | Mercredi | 21 juil | 19:45 | Red Sox | 8 | Rays | 5 | Lausanne | Box |
8 | F | Jeudi | 22 juil | 19:45 | Royaux | 6 | Indiens | 2 | Jean-Laurin | Box |
62 | F | Jeudi | 22 juil | 20:00 | Jets Confort Design | 12 | Orioles | 2 | Lafontaine | Box |
63 | F | Vendredi | 23 juil | 19:30 | White Sox | 5 | Dodgers | 3 | Lafontaine | Box |
36 | F | Vendredi | 23 juil | 19:45 | Orioles | 1 | Indiens | 11 | Jean-Laurin | Box |
64 | F | Vendredi | 23 juil | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 1 | Jets Confort Design | 8 | Daviault | Box |
15 | F | Samedi | 24 juil | 13:00 | Dodgers | 1 | Red Sox | 12 | Springate | Box |
17 | F | Samedi | 24 juil | 19:00 | Marlins | 1 | Royaux | 12 | Garibaldi | Box |
69 | F | Dimanche | 25 juil | 19:00 | Rays | 0 | Indiens | 10 | Jean-Laurin | Box |
68 | F | Dimanche | 25 juil | 19:30 | Giants Plimetal inc. | 16 | Orioles | 3 | Lafontaine | Box |
70 | F | Lundi | 26 juil | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 8 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
71 | F | Mercredi | 28 juil | 19:45 | Royaux | 19 | Rays | 1 | Lausanne | Box |
3 | F | Jeudi | 29 juil | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 6 | Red Sox | 9 | Springate | Box |
72 | F | Jeudi | 29 juil | 20:00 | White Sox | 16 | Orioles | 7 | Lafontaine | Box |
73 | F | Vendredi | 30 juil | 19:30 | Giants Plimetal inc. | 5 | Dodgers | 3 | Lafontaine | Box |
18 | F | Vendredi | 30 juil | 19:45 | Orioles | 6 | Jets Confort Design | 8 | Daviault | Box |
23 | F | Samedi | 31 juil | 11:00 | Jets Confort Design | 3 | Red Sox | 4 | Springate | Box |
74 | F | Samedi | 31 juil | 14:00 | Jets Confort Design | 10 | Red Sox | 8 | Springate | Box |
75 | F | Samedi | 31 juil | 19:00 | Indiens | 0 | Royaux | 6 | Garibaldi | Box |
76 | F | Samedi | 31 juil | 19:00 | Dodgers | 7 | White Sox | 13 | Lafontaine | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | F | Dimanche | 1 août | 19:00 | White Sox | 10 | Indiens | 4 | Jean-Laurin | Box |
31 | F | Dimanche | 1 août | 19:30 | Dodgers | 12 | Orioles | 5 | Lafontaine | Box |
80 | F | Lundi | 2 août | 19:45 | Royaux | 1 | Marlins | 7 | Éloi-Viau | Box |
81 | F | Mercredi | 4 août | 19:45 | Dodgers | 5 | Rays | 7 | Lausanne | Box |
82 | F | Jeudi | 5 août | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 6 | Orioles | 2 | Lafontaine | Box |
83 | F | Vendredi | 6 août | 19:30 | Orioles | 4 | Dodgers | 11 | Lafontaine | Box |
84 | F | Vendredi | 6 août | 19:30 | Jets Confort Design | 5 | Rays | 6 | Lausanne | Box |
85 | F | Samedi | 7 août | 13:00 | Marlins | 3 | Red Sox | 7 | Springate | Box |
25 | F | Samedi | 7 août | 19:00 | Indiens | 1 | White Sox | 14 | Lafontaine | Box |
86 | F | Samedi | 7 août | 19:00 | Jets Confort Design | 5 | Royaux | 4 | Garibaldi | Box |
13 | F | Dimanche | 8 août | 14:30 | Red Sox | 3 | Jets Confort Design | 4 | Daviault | Box |
39 | F | Dimanche | 8 août | 16:00 | Rays | 4 | Orioles | 5 | Lafontaine | Box |
19 | F | Dimanche | 8 août | 19:00 | Giants Plimetal inc. | 6 | Indiens | 0 | Jean-Laurin | Box |
22 | F | Dimanche | 8 août | 19:30 | Rays | 4 | Dodgers | 2 | Lafontaine | Box |
90 | F | Lundi | 9 août | 19:45 | Dodgers | 7 | Marlins | 8 | Éloi-Viau | Box |
66 | F | Mardi | 10 août | 20:00 | Jets Confort Design | 11 | White Sox | 2 | Daviault | Box |
91 | F | Mercredi | 11 août | 19:45 | Marlins | 7 | Rays | 6 | Lausanne | Box |
92 | F | Jeudi | 12 août | 20:00 | Rays | 9 | Orioles | 10 | Lafontaine | Box |
93 | F | Vendredi | 13 août | 19:30 | Jets Confort Design | 2 | Dodgers | 9 | Lafontaine | Box |
94 | F | Samedi | 14 août | 13:00 | Royaux | 7 | Red Sox | 2 | Springate | Box |
95 | F | Samedi | 14 août | 19:00 | Marlins | 2 | White Sox | 5 | Lafontaine | Box |
98 | F | Dimanche | 15 août | 16:00 | Indiens | 1 | Giants Plimetal inc. | 4 | René-Lévesque | Box |
99 | F | Dimanche | 15 août | 19:00 | Indiens | 0 | Giants Plimetal inc. | 2 | René-Lévesque | Box |
100 | F | Dimanche | 15 août | 19:30 | Red Sox | 0 | White Sox | 4 | Lafontaine | Box |
101 | F | Lundi | 16 août | 19:45 | Indiens | 2 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
9 | F | Mardi | 17 août | 19:45 | Dodgers | 6 | Giants Plimetal inc. | 7 | René-Lévesque | Box |
102 | F | Mercredi | 18 août | 19:45 | Orioles | 8 | Rays | 7 | Lausanne | Box |
38 | F | Jeudi | 19 août | 19:45 | White Sox | 10 | Rays | 0 | Lausanne | Box |
103 | F | Jeudi | 19 août | 20:00 | Jets Confort Design | 18 | Orioles | 8 | Lafontaine | Box |
104 | F | Vendredi | 20 août | 19:30 | Indiens | 4 | Dodgers | 5 | Lafontaine | Box |
105 | F | Samedi | 21 août | 13:00 | Marlins | 7 | Red Sox | 4 | Springate | Box |
