Jets Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 |
Jayson Caron | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .508 |
Jean-Francois Rooney | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 |
Patrick Lapostolle | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .345 |
Francis Lauzon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .186 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Stéphane Laviolette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
Alexandre Chouinard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 |
David Renaud | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Totaux | 29 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | - |
Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique De Leon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .383 |
Chris Gebhardt Sauvé | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .522 |
Frédérick Gadoury | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Yanick Leblanc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .405 |
Ludovic Dufour | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .358 |
Mathieu Paquette-Groulx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Keven Soucy | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 |
Charles Lafleur | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .342 |
Martin Lapointe | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .314 |
Olivier Veilleux | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .486 |
Totaux | 33 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | - |
Batting
PP:
Caron (12), Rooney (9), Lapostolle 2 (9), Renaud (8)
Sac:
Caron (3), Laviolette (1)
BBI:
Rooney (1)
FA:
Chouinard (3)
Base running
BV:
Rooney (1)
Fielding
E:
Renaud (2)
Batting
Sac:
De Leon (2)
2B:
Gebhardt Sauvé (4), Gadoury (1), Soucy (4), Lafleur (2), Veilleux (1)
PP:
Gebhardt Sauvé (8), Soucy (13), Lafleur (8), Lapointe (9)
BBI:
Gadoury (1)
Base running
BV:
Lafleur (7)
Fielding
E:
Gadoury (3)
Jets Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (V, 3-1) | 8.0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1.04 | 3.09 |
Totaux | 8.0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | - |
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.45 | 0.70 |
David O'Neill | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.26 | 3.32 |
Juan Carlos Rodriguez | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 3.89 |
Joey Belzile (D, 1-1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 2.33 |
Totaux | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - |
FT:
Lauzon 35
MvL:
Lauzon (1)
BBI:
Lauzon (1)
FT:
Gadoury 7, O'Neill 16, Rodriguez 9, Belzile 5
FA:
O'Neill (1)
BBI:
O'Neill (1)
MvL:
Belzile (5)