Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Gagné | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .325 |
Martin Vincelli-Simard | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .408 |
Tristan Aspeck | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Loic Duguay | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .233 |
Gelvco Juneau | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .256 |
Nicolas Legault | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 |
Alexandre Thibault | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .160 |
François Verrees | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .227 |
Nick Belhumeur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .185 |
Jordan Bouchard | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .148 |
Totals | 38 | 6 | 12 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | - |
Jets Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Pelletier | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 |
Jayson Caron | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .455 |
Jean-Francois Rooney | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .342 |
Claude Ortiz | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .324 |
David Renaud | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 |
Raphael Lahaie | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 |
Stéphane Laviolette | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .208 |
Kevin Desrosiers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .467 |
Vincent Bolduc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Sylvain Nadeau | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 |
Jean-Sébastien Paquin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Totals | 37 | 7 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | - |
Batting
2B:
Gagné (2), Vincelli-Simard 2 (3), Aspeck (1)
RBI:
Vincelli-Simard 2 (11), Aspeck (3), Duguay (11), Juneau 2 (10)
SH:
Aspeck (3)
Base running
CS:
Aspeck (1)
Fielding
E:
Gagné (3), Vincelli-Simard (3), Legault (1), Bouchard (2)
Batting
2B:
Pelletier 2 (5), Lahaie (2), Nadeau (3), Paquin (2)
RBI:
Pelletier 2 (7), Renaud (9), Lahaie (8), Laviolette (1)
SH:
Renaud (2)
HBP:
Lahaie (1)
Base running
SB:
Ortiz 2 (4)
Fielding
E:
Pelletier (3), Renaud (1), Lahaie (2)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Gagné | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.87 | 2.71 |
Nicolas Legault | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 2.72 |
Martin Vincelli-Simard (L, 0-1) | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 0.78 |
Totals | 8.1 | 12 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Jets Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Spénard | 6.1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.95 | 2.92 |
Nicolas Roch (W, 2-0) | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.10 | 3.43 |
Totals | 9.0 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Gagné 15, Legault 4, Vincelli-Simard 22
HBP:
Vincelli-Simard (1)
TPA:
Spénard 32, Roch 11