Jets Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jayson Caron | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Anthony Pelletier | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Francois Rooney | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 |
Simon Brisebois | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Jonathan Lussier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Stéphane Laviolette | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 |
Steven St-Jacques | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Francis Lauzon | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
Jean-Sébastien Paquin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 |
Totals | 37 | 6 | 13 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | - |
Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Ian-David Laflamme | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Frédérick Gadoury | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .636 |
Keven Soucy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Charles Lafleur | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Jossie Enrique De Leon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yoanys Moya | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Chris Gebhardt Sauvé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Yanick Leblanc | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .455 |
Cedrik Émond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
Jean-Frédéric Clément | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Totals | 34 | 9 | 11 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | - |
Batting
2B:
Pelletier (3), Rooney (1)
HR:
Pelletier (1)
RBI:
Pelletier 4 (8), Rooney 2 (5)
HBP:
Pelletier (1)
Fielding
E:
Pelletier (1)
Batting
2B:
Lord-Massé (3), Gadoury (3), Moya (1)
RBI:
Lord-Massé (6), Laflamme 3 (7), Lafleur 4 (9), Dufour (2)
HR:
Laflamme (1), Lafleur (2)
Base running
SB:
Leblanc (2)
Fielding
E:
Gadoury (4)
Jets Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Roch | 5.0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1.43 | 6.00 |
Simon Brisebois | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.62 | 11.31 |
Anthony Pelletier (L, 0-1) | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.60 | 6.30 |
Totals | 7.2 | 11 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | - | - |
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury | 5.2 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1.59 | 3.94 |
Juan Carlos Rodriguez (W, 1-0) | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.86 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 13 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | - |
TPA:
Roch 25, Brisebois 3, Pelletier 10
HR:
Roch (1), Pelletier (1)
TPA:
Gadoury 30, Rodriguez 10
HR:
Gadoury (2)
HBP:
Rodriguez (1)