Jets Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .410 |
Jayson Caron | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Anthony Pelletier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Jean-Francois Rooney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jonathan Lussier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
Patrick Lapostolle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Steven St-Jacques | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 |
Nicolas Roch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Stéphane Laviolette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .396 |
Anthony Bérard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jean-Sébastien Paquin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
Totals | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - |
Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 |
Cedrik Émond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Ian-David Laflamme | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .483 |
Frédérick Gadoury | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .362 |
Yanick Leblanc | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .333 |
Charles Lafleur | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .389 |
Jean-Frédéric Clément | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 |
Yoanys Moya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
Chris Gebhardt Sauvé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .216 |
Martin Lapointe | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Jossie Enrique De Leon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .359 |
Totals | 30 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | - |
Batting
HR:
Caron (1)
RBI:
Caron (20)
Fielding
E:
Caron (3)
Batting
2B:
Laflamme (8), Gadoury (4), Clément (7)
RBI:
Laflamme 2 (22), Gadoury 2 (16), Lapointe (8)
SH:
De Leon (2)
Base running
SB:
Leblanc (1), Lafleur (2)
Jets Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Rooney (L, 5-1) | 4.1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.48 | 3.19 |
Nicolas Roch | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.64 | 5.25 |
Totals | 6.0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | - | - |
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keven Soucy (W, 2-1) | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.61 | 1.42 |
Jeremy Garon | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.82 | 3.15 |
Joey Belzile | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.11 |
Totals | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
TPA:
Rooney 24, Roch 7
TPA:
Soucy 14, Garon 5, Belzile 5