Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Maisonneuve | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Larocque-Bougie | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 |
Charles-Patrick Guindon | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Éric Lafantaisie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Gregory Duran | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Loic Gauthier | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jean-Francois Raymond | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .500 |
Isaac Gauthier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Lavoie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Antoine Carrier | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yan Leprohon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 35 | 10 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | - |
Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Frédérick Gadoury | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 |
Keven Soucy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Yanick Leblanc | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ludovic Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yoanys Moya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Charles Lafleur | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jean-Frédéric Clément | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Jossie Enrique De Leon | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Ian-David Laflamme | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Martin Lapointe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Cedrik Émond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 24 | 5 | 4 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 13 | - |
Batting
2B:
Larocque-Bougie 2 (2), Guindon (1)
HR:
Larocque-Bougie (1), Guindon (1)
RBI:
Larocque-Bougie 5 (5), Guindon 4 (4), Gauthier (1)
Batting
HBP:
Lord-Massé (1), Gadoury 2 (2), Soucy (1)
RBI:
Leblanc (1), Lafleur (1), De Leon 2 (2), Laflamme (1)
SH:
Leblanc (1)
Fielding
E:
Leblanc (1)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Desrosiers (W, 1-0) | 4.0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.25 | 5.25 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.00 | 2.33 |
Totals | 7.0 | 4 | 5 | 4 | 10 | 2 | 0 | - | - |
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet (L, 0-1) | 3.0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2.33 | 16.33 |
Juan Carlos Rodriguez | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 7.00 |
Jeffrey André | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 13 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | - | - |
TPA:
Desrosiers 20, Beauchamp 18
HBP:
Desrosiers 2 (2), Beauchamp (1)
TPA:
Binet 18, Rodriguez 17, André 3
HR:
Binet 2 (2)