Jets Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 |
Jayson Caron | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .508 |
Jean-Francois Rooney | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 |
Patrick Lapostolle | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .345 |
Francis Lauzon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .186 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Stéphane Laviolette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
Alexandre Chouinard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 |
David Renaud | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Totals | 29 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | - |
Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique De Leon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .383 |
Chris Gebhardt Sauvé | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .522 |
Frédérick Gadoury | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Yanick Leblanc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .405 |
Ludovic Dufour | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .358 |
Mathieu Paquette-Groulx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Keven Soucy | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 |
Charles Lafleur | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .342 |
Martin Lapointe | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .314 |
Olivier Veilleux | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .486 |
Totals | 33 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | - |
Batting
RBI:
Caron (12), Rooney (9), Lapostolle 2 (9), Renaud (8)
SH:
Caron (3), Laviolette (1)
BBI:
Rooney (1)
HBP:
Chouinard (3)
Base running
SB:
Rooney (1)
Fielding
E:
Renaud (2)
Batting
SH:
De Leon (2)
2B:
Gebhardt Sauvé (4), Gadoury (1), Soucy (4), Lafleur (2), Veilleux (1)
RBI:
Gebhardt Sauvé (8), Soucy (13), Lafleur (8), Lapointe (9)
BBI:
Gadoury (1)
Base running
SB:
Lafleur (7)
Fielding
E:
Gadoury (3)
Jets Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (W, 3-1) | 8.0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1.04 | 3.09 |
Totals | 8.0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | - |
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.45 | 0.70 |
David O'Neill | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.26 | 3.32 |
Juan Carlos Rodriguez | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 3.89 |
Joey Belzile (L, 1-1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 2.33 |
Totals | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
Lauzon 35
WP:
Lauzon (1)
BBI:
Lauzon (1)
TPA:
Gadoury 7, O'Neill 16, Rodriguez 9, Belzile 5
HBP:
O'Neill (1)
BBI:
O'Neill (1)
WP:
Belzile (5)