Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Charles Lafleur | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Frédérick Gadoury | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 |
Ludovic Dufour | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Yoanys Moya | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Olivier Veilleux | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Keven Soucy | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .455 |
Martin Lapointe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Bastien McNicolls | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Jossie Enrique De Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Totals | 34 | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Derek Kelly | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 |
Érick DeDenus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
Miguel Angel Perez-Tavera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
William Guénette | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Edelkis Valdivia-Lizano | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Martin Hébert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
Étienne Lalonde | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Daniel Perreault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Totals | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | - |
Batting
2B:
Lord-Massé (1), Lafleur (1)
RBI:
Lafleur (1), Dufour 2 (4), Moya (3), Veilleux (3), Soucy (4)
HBP:
Gadoury (2), Veilleux (1)
HR:
Dufour (1), Soucy (1)
Fielding
E:
Dufour 3 (4), Soucy (3)
Batting
2B:
Lalonde (1)
HBP:
Lalonde (1)
Base running
SB:
DeDenus (1)
Fielding
E:
Guénette (1), Lalonde (1)
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet | 3.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 2.33 |
Jeremy Garon (W, 1-0) | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | 3.65 |
Totals | 7.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Garleanu-Ivancescu (L, 0-2) | 7.0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 3.50 |
Totals | 7.0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - |
TPA:
Binet 17, Garon 12
HBP:
Binet (2)
WP:
Binet (1), Garon (2)
TPA:
Garleanu-Ivancescu 34
HR:
Garleanu-Ivancescu 2 (2)
HBP:
Garleanu-Ivancescu 2 (3)
WP:
Garleanu-Ivancescu (2)