Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .222 |
Olivier Veilleux | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | .333 |
Keven Soucy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Ludovic Dufour | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .316 |
Yoanys Moya | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .632 |
Ian-David Laflamme | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 |
Cedrik Émond | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Charles Lafleur | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Martin Lapointe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .091 |
Totals | 27 | 8 | 8 | 7 | 0 | 9 | 8 | 2 | 9 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Maisonneuve | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Jean-Michel Franche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jean-Christophe Binette | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Yan Richer | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .167 |
Charles-Patrick Guindon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 |
Jean-Francois Raymond | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Simon Larocque-Bougie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Antoine Carrier | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 |
Jonathan Lavoie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Denis Bernier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Yan Leprohon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .143 |
Totals | 27 | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 10 | - |
Batting
2B:
Lord-Massé (2)
RBI:
Lord-Massé (1), Moya (4), Émond (1), Lafleur 3 (4), Lapointe (3)
HBP:
Laflamme (7)
SH:
Lafleur (1)
Base running
SB:
Lord-Massé (1), Laflamme (5)
Fielding
E:
Veilleux (4), Soucy (5), Lapointe (1)
Batting
2B:
Maisonneuve (2)
RBI:
Maisonneuve (1), Binette (1), Carrier (2)
HBP:
Maisonneuve (1), Franche (1), Binette (1)
Base running
CS:
Franche (1)
Fielding
E:
Richer (1), Guindon (1)
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury (W, 1-0) | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.75 | 1.75 |
Juan Carlos Rodriguez | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.38 | 6.46 |
Joey Belzile | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 1.75 |
Totals | 7.0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lafantaisie (L, 0-1) | 4.0 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1.25 | 8.75 |
Simon Larocque-Bougie | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 4.67 |
Totals | 7.0 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Gadoury 18, Rodriguez 5, Belzile 12
WP:
Gadoury (1), Belzile (2)
HBP:
Rodriguez (2), Belzile 2 (3)
TPA:
Lafantaisie 26, Larocque-Bougie 12
WP:
Lafantaisie (1)