Braves | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie De Leon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 |
Michel Goudreau | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Ludovic Dufour | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Yoanys Moya | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .433 |
Angel Balbuena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 |
Olivier Veilleux | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Xavier Trépanier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .188 |
Manny Estrala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Israel Castro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Totals | 31 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .583 |
Marc Nadler | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Maxime Lanthier | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Joel Blouin | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .425 |
Francois Pellerin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Francis Bourret | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Sébastien Raymond | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .459 |
David Cloutier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 |
Jonathan Blouin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .419 |
Benoit Trudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 |
Totals | 32 | 6 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | - |
Batting
HR:
Dufour (1)
RBI:
Dufour 3 (4), Moya (8), Veilleux (4)
Base running
SB:
Moya (1)
Batting
RBI:
Lerner (5), Nadler 2 (3), Lanthier (25), Blouin (12), Raymond (13)
2B:
Nadler (1)
HBP:
Blouin (2)
Base running
SB:
Lerner (8)
Braves | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Tourangeau | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.92 | 1.71 |
Juan Carlos Rodriguez (L, 1-3) | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.38 | 3.23 |
Totals | 6.2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau (W, 2-0) | 7.0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.23 | 2.75 |
Totals | 7.0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - |
TPA:
Tourangeau 18, Rodriguez 16
HBP:
Rodriguez (2)
TPA:
Cléroux-Campeau 32
HR:
Cléroux-Campeau (1)