Astros | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lafleur CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pedro Castro SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Louis-Philippe Couvrette 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Tommy Roger 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Mathieu Thibault RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Alexandre Brousseau DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Guillaume Dumont P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Daniel Rodriguez C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Philippe Gendron 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Danny Tourangeau PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Stéphane Lavoie LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | - |
Red Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastien McNicholl 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Miguel Cid 1B, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Paquette-Groulx CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Pedro Rojas SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Andy Guzman C | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 |
Ahmed Bamba DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Michel Cid PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Shawn Young RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Alvaro Alvarez LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Marc-Olivier Paul 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Éric Allard 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 28 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | - |
Batting
2B:
Roger (1)
RBI:
Roger (1)
Fielding
E:
Castro (1), Thibault (1), Lavoie (1)
Batting
RBI:
Paquette-Groulx (1), Guzman 2 (2)
3B:
Alvarez (1)
Base running
CS:
McNicholl (1)
SB:
Paquette-Groulx (1), Guzman (1)
Fielding
E:
Guzman (1)
Astros | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Tourangeau (L, 0-1) | 4.2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 4.50 |
Guillaume Dumont | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 5.26 |
Totals | 6.0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - |
Red Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Morin (W, 1-0) | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0.57 | 1.00 |
Totals | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Tourangeau 23, Dumont 5
TPA:
Morin 26