Cardinals | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Carl Dubeault 2B, 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .302 |
Jean-Bernard Mercier CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .229 |
Maxime Bélanger P, RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .313 |
Francis Martineau 1B, 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Guillaume Lecompte P, 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
Gabriel Lapierre C | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Jean-François Wathier P, 3B, RF | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 |
Yannick Bélanger SS | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 |
Samuel Berthiaume LF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 35 | 9 | 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Fournier 2B, RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .208 |
Étienne Ranger CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Marc-André Towner CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .115 |
Dominic Maltais DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .353 |
Pierre-Etienne Jenneau SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .469 |
Martin Rioux 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .320 |
François Paulin 2B, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .323 |
David Archibald C | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
Pierre-Luc Dionne LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Michel Belony LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .080 |
Jérémie Caron-Marcotte 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .120 |
Vincent Tardif PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Totals | 26 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 8 | - |
Batting
RBI:
Dubeault (9), Bélanger (5), Lapierre (5), Wathier 2 (5), Bélanger 2 (6), Berthiaume 2 (4)
2B:
Mercier (2)
SF:
Berthiaume (1)
Base running
SB:
Dubeault (7)
Fielding
DP:
Martineau (1)
Batting
2B:
Fournier (1)
GIDP:
Towner (1)
RBI:
Jenneau (4), Archibald (5)
SF:
Jenneau (1)
Base running
CS:
Archibald (2)
Fielding
E:
Towner 2 (4), Rioux (7)
Cardinals | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-François Wathier | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.84 | 11.29 |
Maxime Bélanger (W, 1-0) | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1.22 | 3.94 |
Guillaume Lecompte | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.85 | 7.70 |
Totals | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Daigneault (L, 2-2) | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.16 | 2.95 |
Guillaume Bilweis | 2.0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.14 | 1.00 |
Totals | 7.0 | 12 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Wathier 4, Bélanger 21, Lecompte 6
WP:
Bélanger (1)
BK:
Bélanger (1)
TPA:
Daigneault 23, Bilweis 15
WP:
Daigneault (2), Bilweis 2 (2)