Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Gauthier | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 |
Alexandre Thibault | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Martin Vincelli-Simard | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Loic Duguay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Neftaly Cronier | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Samuel Gagné | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .250 |
Gelvco Juneau | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
François Verrees | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Legault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jordan Bouchard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Totals | 27 | 5 | 7 | 4 | 0 | 5 | 10 | 1 | 11 | - |
Jets Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Sylvain Nadeau | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
David Renaud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jayson Caron | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 |
Jean-Francois Rooney | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Claude Ortiz | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Raphael Lahaie | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Jean-Christophe Binette | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
Stéphane Laviolette | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Stanley Bellerose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Sébastien Paquin | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 28 | 7 | 9 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | - |
Batting
RBI:
Gauthier (1), Vincelli-Simard 2 (2), Juneau (1)
HBP:
Gauthier (1), Thibault (1), Verrees (1), Legault (1)
2B:
Vincelli-Simard (1)
SH:
Juneau (1)
Base running
SB:
Gagné (1)
Fielding
E:
Duguay (1), Bouchard (1)
Batting
HBP:
Bolduc (1)
2B:
Nadeau (1), Rooney (1), Ortiz (1)
RBI:
Nadeau 3 (3), Caron (1), Ortiz 2 (2), Paquin (1)
SH:
Caron (1)
Base running
SB:
Binette (1)
Fielding
E:
Bolduc (1)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Simard | 1.2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2.40 | 21.00 |
Nick Belhumeur (L, 0-1) | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | 1.62 |
Totals | 6.0 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | - | - |
Jets Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.33 | 4.67 |
Vincent Seguin-Blais | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.50 | 10.50 |
Simon Vallée (W, 1-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
Simard 14, Belhumeur 20
HBP:
Belhumeur (1)
TPA:
Frappier 16, Seguin-Blais 11, Vallée 10
HBP:
Frappier (1), Seguin-Blais 2 (2), Vallée (1)