Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier D'Amour | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 |
Kevin Desrosiers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Gregory Duran | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .300 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Éric Lafantaisie | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Félix Maisonneuve | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .167 |
Charles-Patrick Guindon | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 |
Jean-Francois Raymond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Denis Bernier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Antoine Carrier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Alexandre Yelle-Therrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Lavoie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 |
Totals | 33 | 8 | 12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | - |
Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Ian-David Laflamme | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .300 |
Frédérick Gadoury | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
Keven Soucy | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Charles Lafleur | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Yanick Leblanc | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
Martin Lapointe | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .182 |
Ludovic Dufour | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jossie Enrique De Leon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 31 | 14 | 16 | 13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | - |
Batting
RBI:
Desrosiers (1), Lafantaisie (2), Maisonneuve 2 (2), Guindon (2)
2B:
Duran (1), Maisonneuve (1), Guindon (1), Carrier (1)
HBP:
Bernier (2)
Fielding
E:
Maisonneuve (2)
Batting
RBI:
Lord-Massé (2), Laflamme 3 (3), Gadoury 3 (6), Soucy 2 (4), Lafleur (3), Dufour (4), Clément 2 (4)
2B:
Laflamme (1)
HR:
Gadoury (1)
HBP:
Leblanc (1)
Base running
SB:
Leblanc 2 (2)
Fielding
E:
Laflamme (1), Gadoury 2 (3)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier | 3.2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.73 | 9.56 |
Kevin Desrosiers (L, 0-1) | 0.2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2.62 | 18.37 |
Alexandre Yelle-Therrien | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.18 | 2.76 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.43 | 12.00 |
Totals | 5.3 | 16 | 14 | 14 | 6 | 1 | 1 | - | - |
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury | 4.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.50 | 1.75 |
Joey Belzile | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.01 | 84.08 |
Juan Carlos Rodriguez (W, 1-1) | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.33 | 4.67 |
Totals | 7.0 | 12 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Bernier 20, Desrosiers 8, Yelle-Therrien 3, Beauchamp 6
HBP:
Bernier (1)
HR:
Yelle-Therrien (3)
WP:
Beauchamp 3 (3)
TPA:
Gadoury 19, Belzile 5, Rodriguez 12
WP:
Gadoury 2 (2), Belzile 2 (2)
HBP:
Rodriguez (2)