Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Ian-David Laflamme | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Frédérick Gadoury | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Keven Soucy | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Charles Lafleur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Yanick Leblanc | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Martin Lapointe | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Yoanys Moya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 |
Jossie Enrique De Leon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | .000 |
Totals | 34 | 12 | 12 | 11 | 0 | 6 | 6 | 1 | 12 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier D'Amour | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Charles-Patrick Guindon | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Gregory Duran | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Jean-Francois Raymond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Yelle-Therrien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Denis Bernier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Kevin Desrosiers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 |
Jonathan Lavoie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Yan Leprohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Antoine Carrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Isaac Gauthier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | - |
Batting
HBP:
Laflamme 2 (2), Lafleur (1), Lapointe 2 (2)
2B:
Gadoury 2 (2), De Leon (1)
RBI:
Gadoury 2 (2), Soucy (1), Dufour 2 (2), Lafleur (1), Leblanc 2 (3), Lapointe 2 (2), De Leon (1)
Base running
SB:
Lord-Massé (1)
Fielding
E:
Soucy (1)
Batting
RBI:
Guindon (1)
HBP:
Bernier (1)
Fielding
E:
Larocque-Bougie (1), Guindon 2 (3)
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Sauvé (W, 1-0) | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.83 | 0.00 |
Vincent Baril | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lafantaisie (L, 0-1) | 0.1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.01 | 63.06 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 15.75 |
Kevin Piché | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.86 | 3.00 |
Kevin Desrosiers | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Marc-Olivier D'Amour | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 31.48 |
Jonathan Lavoie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 6.3 | 12 | 12 | 10 | 6 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Sauvé 25, Baril 3
HBP:
Sauvé (1)
WP:
Sauvé (1)
TPA:
Lafantaisie 7, Beauchamp 9, Piché 11, Desrosiers 9, D'Amour 6, Lavoie 3
HBP:
Lafantaisie (1), Beauchamp 3 (3), Lavoie (1)
WP:
D'Amour (1)