A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Paquette-Groulx | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
Alexandre Chouinard | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Fred Jacques | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .467 |
Danny Plante | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan Brisson | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yan Richer | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .438 |
Vincent Tardif | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .400 |
Marc-André Towner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Adam | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Totals | 32 | 8 | 13 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | - |
Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian-David Laflamme | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | .409 |
Martin Lapointe | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 |
Charles Lafleur | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 |
Mathieu Gadoury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yanick Leblanc | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Dany Prata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yoanys Moya | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 |
Ludovic Dufour | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
Cedrik Émond | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Jossie Enrique De Leon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 |
Totals | 29 | 9 | 11 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | - |
Batting
RBI:
Paquette-Groulx (4), Chouinard (1), Jacques (4), Plante 3 (5), Richer (2), Adam (1)
SH:
Chouinard (1)
2B:
Jacques 2 (3), Brisson (2), Richer (2)
HR:
Plante (1)
Base running
SB:
Paquette-Groulx (2)
Batting
2B:
Laflamme (2), Leblanc (2)
RBI:
Laflamme (5), Lapointe (5), Leblanc (5), Moya 3 (6), Clément 2 (6), Dufour (5)
HBP:
Laflamme (2), Lapointe (1), Lafleur (1), De Leon (1)
SH:
Moya (1)
Base running
SB:
Laflamme 2 (4)
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier Paul | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 8.00 |
Mathieu Nadeau | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 |
Yan Richer (L, 0-1) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.67 |
Totals | 7.0 | 11 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | - | - |
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet | 2.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 11.67 |
David O'Neill (W, 1-0) | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.13 | 2.63 |
Totals | 7.0 | 13 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | - | - |
TPA:
Paul 21, Richer 7
HBP:
Paul 3 (3)
WP:
Nadeau 5 (5)
TPA:
Binet 14, O'Neill 20
HR:
Binet (1)