Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .083 |
Jossie Enrique De Leon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Charles Lafleur | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .474 |
Frédérick Gadoury | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Ian-David Laflamme | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Yanick Leblanc | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 |
Ludovic Dufour | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Yoanys Moya | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .353 |
Sébastien Binet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dany Prata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Chris Gebhardt Sauvé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .125 |
Cedrik Émond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Martin Lapointe | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .471 |
Totals | 38 | 14 | 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Paquette-Groulx | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Fred Jacques | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .455 |
Nicolas Matte | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .357 |
Mathieu Nadeau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Danny Plante | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .273 |
Jonathan Brisson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .222 |
Yan Richer | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Stanley Paul | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 |
Jorge Muxart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Alexandre Chouinard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Paquette-Groulx | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Vincent Tardif | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Totals | 30 | 10 | 12 | 10 | 0 | 9 | 6 | 1 | 12 | - |
Batting
HBP:
Lord-Massé (1)
HR:
Lafleur (1), Leblanc (1)
RBI:
Lafleur 4 (6), Laflamme 2 (4), Leblanc 3 (4), Clément 2 (4), Lapointe (4)
2B:
Laflamme (1), Clément (2), Gebhardt Sauvé (1)
SH:
Clément (1)
Base running
SB:
Lord-Massé (1), Lafleur (3), Gebhardt Sauvé (1)
Batting
RBI:
Paquette-Groulx 2 (3), Jacques 2 (3), Matte 2 (4), Plante (2), Brisson (1), Richer (1), Paquette-Groulx (2)
2B:
Matte (3)
SH:
Brisson 2 (3), Richer (1)
HBP:
Chouinard (1)
Base running
SB:
Paquette-Groulx (1)
Fielding
E:
Jacques (2), Plante (1), Richer 2 (3)
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Leblanc | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.90 | 8.40 |
Guillaume Cardin (W, 1-0) | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.82 | 3.82 |
Joey Belzile | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 3.50 |
David O'Neill | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 7.00 |
Gabriel Baril | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 17.50 |
Totals | 7.0 | 12 | 10 | 10 | 9 | 6 | 0 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier Paul | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1.67 | 4.67 |
Marc-André Towner (L, 1-1) | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2.79 | 15.00 |
Edwin Archer | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 28.00 |
Jonathan Brisson | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.67 |
Totals | 7.0 | 15 | 14 | 13 | 3 | 7 | 2 | - | - |
TPA:
Leblanc 15, Cardin 8, Belzile 7, O'Neill 4, Baril 9
HBP:
Baril (2)
TPA:
Paul 15, Towner 10, Archer 7, Brisson 11
HR:
Paul (1), Archer (1)
HBP:
Towner (2)