Meneurs | Saison | Offensive

Joueurs Équipe PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Justin Lerner WSX 11 .575 40 23 21 7 1 0 0 6 3 0 0 8 0 0 0 0 46 .600 .630
Matthew-Adam Whittaker ORI 11 .529 34 18 11 14 6 0 1 9 5 0 0 2 1 0 0 0 43 .794 .628
Sébastien Raymond WSX 13 .475 40 19 15 14 1 0 0 7 3 1 0 3 0 0 0 0 48 .500 .562
Bruno Laurin ORI 11 .462 39 18 12 4 1 0 1 4 4 0 0 1 0 1 0 1 45 .564 .523
Alex Hall RED 10 .440 25 11 8 7 3 0 0 8 5 1 0 0 0 0 0 0 34 .560 .588
Maxime Lanthier WSX 13 .429 49 21 20 25 5 0 3 4 3 1 0 4 1 0 0 0 54 .714 .481
Yoanys Moya BRA 14 .425 40 17 9 10 2 0 1 3 5 1 0 1 0 1 0 0 45 .550 .477
Remel Nueva CAR 10 .419 31 13 5 8 0 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 0 33 .516 .438
Fred Mercier DOD 11 .419 31 13 11 9 3 0 0 5 3 1 0 7 0 1 0 0 38 .516 .514
Alexandre Rousseau MAR 11 .406 32 13 6 5 1 0 1 3 6 2 0 0 0 0 0 0 37 .531 .486
Jonathan Blouin WSX 12 .400 35 14 4 13 0 0 0 6 5 2 0 1 0 0 0 0 43 .400 .512
Stanley Paul ORI 10 .400 30 12 4 6 2 0 0 2 4 1 0 1 1 0 0 0 33 .467 .455
Joel Blouin WSX 12 .395 43 17 15 12 2 0 0 3 2 5 0 3 0 0 0 0 51 .442 .490
Gerardo Maltez MAR 11 .385 26 10 5 2 1 0 0 4 6 1 0 0 0 1 0 0 32 .423 .484
Jamie Fuoco RED 14 .385 52 20 9 17 4 4 0 8 4 1 0 2 0 1 0 0 62 .615 .475
Simon Cléroux-Campeau WSX 11 .385 26 10 16 11 0 0 1 9 4 9 0 4 0 0 0 0 44 .500 .636
Anderson Rossell DOD 12 .382 34 13 6 9 2 0 1 3 10 0 0 0 1 0 0 0 37 .529 .432
Danny Plante ORI 14 .381 42 16 14 17 3 0 1 8 8 3 0 4 0 1 0 0 54 .524 .509
Benoit Trudel WSX 11 .379 29 11 7 7 0 0 0 5 3 0 0 4 0 0 0 0 34 .379 .471
Maxime Peloquin MAR 9 .379 29 11 6 6 5 0 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 31 .655 .419
Ludovic Dufour BRA 12 .375 32 12 7 10 1 0 2 3 5 2 0 1 0 1 0 1 39 .594 .474
Daniel Paklarian RED 12 .368 38 14 13 4 3 0 0 4 8 1 0 1 1 0 0 0 43 .447 .442
Andy Guzman BRA 11 .355 31 11 8 5 5 1 0 1 6 1 0 1 0 0 0 1 34 .581 .412
Louis Green ORI 12 .323 31 10 3 2 1 0 0 4 10 2 0 0 0 0 0 0 37 .355 .432
Marc-André Towner ORI 12 .323 31 10 5 7 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 36 .323 .417
Willburn Tucler DOD 11 .321 28 9 4 5 1 0 0 1 4 1 0 3 0 0 0 0 30 .357 .367
Jossie De Leon BRA 14 .320 50 16 15 7 2 0 1 7 5 0 0 17 1 0 0 0 57 .420 .404
Ruddy Rio Nuñez DOD 11 .314 35 11 6 8 1 0 2 1 6 0 0 1 0 0 0 0 36 .514 .333
Cory Estwick-Kissoon CAR 12 .308 39 12 8 9 0 0 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 43 .462 .372
Olivier Veilleux BRA 11 .303 33 10 7 6 3 0 1 3 9 0 0 0 0 0 0 0 36 .485 .361
David Cloutier WSX 11 .300 30 9 9 12 1 0 0 10 6 1 0 0 0 1 0 0 42 .333 .488
Sergio Rivas DOD 10 .296 27 8 8 8 1 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 33 .556 .424
Nathaniel Gittens DOD 11 .294 34 10 7 14 1 0 5 2 6 0 0 0 0 0 0 1 37 .765 .351
Giacommo Trani CAR 15 .293 41 12 8 2 1 0 0 3 9 3 0 2 0 0 0 0 47 .317 .383
Kyle Hazel RED 7 .280 25 7 3 7 2 0 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 30 .720 .400
Brenden Watt RED 11 .278 36 10 7 7 0 0 0 10 7 1 0 1 0 0 0 0 47 .278 .447
Victor Delia ORI 13 .263 38 10 6 6 0 0 0 7 4 1 0 1 0 0 0 0 46 .263 .391
Ralph Noel CAR 12 .257 35 9 5 4 2 0 0 3 11 1 0 2 0 0 0 0 39 .314 .333
Francis Martineau CAR 15 .257 35 9 6 8 1 1 1 4 6 2 0 1 0 1 0 0 42 .429 .366
César Mesa BRA 10 .250 28 7 8 3 1 0 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 33 .286 .364
Olivier Bergeron ORI 11 .231 26 6 7 7 2 0 1 5 4 3 0 0 0 0 0 0 34 .423 .412
Xavier Trépanier BRA 8 .231 26 6 4 4 3 0 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 30 .346 .333
Stéphane Gagnon CAR 15 .229 35 8 8 3 2 0 0 10 7 0 0 1 0 1 0 0 46 .286 .400
Yannick Prévost-Tanguay RED 11 .222 36 8 11 5 0 0 0 9 1 2 0 5 0 1 0 0 48 .222 .404
Jonathan Brisson ORI 11 .212 33 7 4 4 1 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 36 .242 .235
André Leblanc RED 10 .200 20 4 8 4 2 0 0 9 4 3 0 0 0 1 0 0 33 .300 .500
Sébastien Boucher MAR 11 .156 32 5 5 2 1 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 34 .188 .206
Guillaume Rivest BRA 1 1.000 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000
Vincent Tardif ORI 3 .750 4 3 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .800
Pat Rousseau MAR 3 .667 6 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 .833 .667

* 30 présences au bâton totales (PB) minimum.