Meneurs Saison | Lanceurs

WHIP

Vardy RED 1.00
Rooney JET 1.12
Lalonde WSX 1.14
Chabot PHI 1.25
Spénard JET 1.38

Buts sur balles

Piché IND 32
Bourque PHI 31
Bernier IND 27
Tardif AS 26
Simard ANG 24
Joueurs Équipe PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
Daniel Perreault DOD 7 1 6 0 0 13.36 3.04 25.2 57 49 11 12 0 7 0 0 0 .455 161 143 65 2 1 2 1
Vincent Tardif AS 12 1 4 0 0 7.67 2.48 34.2 43 38 27 26 0 4 0 0 0 .400 191 145 58 1 13 5 2
Alex Simard ANG 12 4 2 0 0 7.13 2.07 35.1 39 36 31 24 0 6 0 0 0 .304 189 161 49 4 3 1 0
Jonathan Boisclair WSX 6 4 1 0 0 6.09 1.71 33.1 30 29 30 5 0 6 0 2 0 .361 158 144 52 3 7 2 0
Alex Kechayan RED 6 1 4 0 0 6.07 2.17 27.2 41 24 13 17 0 6 0 1 0 .344 145 125 43 3 1 2 0
Denis Bernier IND 9 0 4 0 0 5.95 2.39 37.2 50 32 36 27 0 7 0 0 0 .362 212 174 63 2 9 2 0
Patrice McCann RED 7 3 3 0 0 5.65 2.00 31.0 32 25 21 18 0 7 0 1 0 .331 159 133 44 1 5 3 0
Juan Carlos Rodriguez AS 8 3 2 0 0 5.13 1.78 28.2 28 21 24 11 0 5 0 1 0 .320 142 125 40 1 3 3 0
Étienne Lalonde PHI 8 2 1 0 0 4.48 1.80 25.0 22 16 14 12 0 5 0 0 0 .300 124 110 33 2 2 0 0
Laurent Cléroux-Campeau WSX 8 4 4 0 0 4.20 1.83 36.2 23 22 35 20 0 5 0 2 0 .320 170 147 47 1 2 1 0
Nick Belhumeur ANG 7 3 2 0 0 4.14 1.70 25.1 20 15 16 3 0 6 0 1 0 .333 126 120 40 0 2 1 0
Kevin Spénard JET 5 2 1 0 0 3.50 1.38 24.0 14 12 20 6 0 4 0 1 0 .270 112 100 27 1 2 4 0
Éric Sauvé ROY 6 4 1 0 0 3.37 1.48 27.0 14 13 25 11 0 5 0 0 0 .261 126 111 29 0 3 1 0
Alexandre Yelle-Therrien IND 6 1 3 0 0 2.93 1.67 28.2 21 12 22 5 0 6 0 1 0 .331 139 130 43 0 2 2 0
Jimmy Chabot PHI 10 5 1 0 0 2.68 1.25 49.2 22 19 42 14 0 9 0 4 1 .241 219 199 48 2 2 4 0

* 24 manchées lancées (ML) minimum.