Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .359 |
Ian-David Laflamme | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .412 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Charles Lafleur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 |
Yanick Leblanc | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .346 |
Cedrik Émond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Yoanys Moya | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jossie Enrique De Leon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .211 |
Totaux | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Roussy | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
Francois Pellerin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Maxime Lanthier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Joel Blouin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .225 |
Simon Cléroux-Campeau | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Sébastien Raymond | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Benoit Lavigne | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
David Cloutier | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Jonathan Blouin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 |
Francis Bourret | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Daniel Bourret | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 24 | 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | - |
Batting
PP:
Soucy (4), Clément (4)
Sac:
Émond (2)
Base running
BV:
Laflamme (3), Lafleur (3)
Fielding
E:
Laflamme 2 (4), Soucy (2)
Batting
PP:
Roussy (6), Pellerin (3), Raymond (5), Lavigne (4), Cloutier (2), Bourret (1)
Sac:
Pellerin (1), Raymond (1)
BBI:
Lanthier (1)
FA:
Raymond (2)
2B:
Cloutier (3)
Base running
RV:
Roussy (1)
Fielding
E:
Blouin (3)
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury (D, 1-1) | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.60 | 4.91 |
Joey Belzile | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.05 |
Totaux | 6.0 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Lalonde (V, 4-0) | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.73 | 0.54 |
Totaux | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Gadoury 25, Belzile 6
FA:
Gadoury (1)
BBI:
Gadoury (1)
FT:
Lalonde 28