White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Roussy | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .212 |
Tristan Beaudin | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Maxime Lanthier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Joel Blouin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .243 |
Hugo Lalonde | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Sébastien Raymond | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .171 |
David Cloutier | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .258 |
Simon Cléroux-Campeau | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .280 |
Laurent Cléroux-Campeau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Francis Bourret | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Daniel Bourret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totaux | 28 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | - |
Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Ian-David Laflamme | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .438 |
Frédérick Gadoury | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .409 |
Charles Lafleur | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 |
Yanick Leblanc | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Keven Soucy | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 |
Juan Carlos Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
Jossie Enrique De Leon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jean-Frédéric Clément | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .304 |
Cedrik Émond | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
Totaux | 30 | 9 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 12 | - |
Batting
PP:
Roussy (5), Beaudin 3 (4), Cléroux-Campeau (3), Bourret (4)
Int:
Lalonde (1)
Base running
BV:
Roussy 2 (9), Cléroux-Campeau (2)
Fielding
E:
Roussy (3), Lanthier (1), Cléroux-Campeau 3 (3)
Batting
2B:
Laflamme 2 (3)
FA:
Gadoury (4)
PP:
Leblanc (9), Soucy 2 (3), Clément (3), Émond (7)
BBI:
Leblanc (1)
Sac:
Clément (1)
Fielding
E:
Clément (1)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Giguère | 2.0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.17 | 3.50 |
Alexandre Lanauze (D, 1-1) | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.96 | 1.68 |
Totaux | 6.0 | 6 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | - | - |
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keven Soucy | 2.2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1.00 | 6.42 |
Juan Carlos Rodriguez (V, 2-0) | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.81 | 0.81 |
Totaux | 7.0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Giguère 18, Lanauze 21
FA:
Giguère (1)
FT:
Soucy 20, Rodriguez 17
FA:
Soucy (2)