Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .389 |
Ian-David Laflamme | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .462 |
Frédérick Gadoury | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Keven Soucy | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 |
Yanick Leblanc | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .455 |
Charles Lafleur | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Chris Gebhardt Sauvé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Martin Lapointe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Cedrik Émond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 |
Jossie Enrique De Leon | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Ludovic Dufour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 40 | 14 | 16 | 12 | 1 | 3 | 9 | 1 | 11 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Maisonneuve | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Charles-Patrick Guindon | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .238 |
Gregory Duran | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Antoine Carrier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .471 |
Denis Bernier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .400 |
Kevin Desrosiers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Martin Vézeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Isaac Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Éric Lafantaisie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .389 |
Yan Leprohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Alexandre Yelle-Therrien | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 |
Totaux | 32 | 8 | 11 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | - |
Batting
2B:
Lord-Massé (2), Laflamme (1), Gebhardt Sauvé (2)
PP:
Laflamme 3 (4), Soucy (1), Leblanc 3 (6), Lafleur 3 (5), De Leon 2 (2)
FA:
Laflamme (3), Gadoury (1)
Sac:
Leblanc (1)
CC:
Lafleur (1)
Base running
BV:
Leblanc (1)
Fielding
E:
Gadoury 2 (3)
Batting
FA:
Maisonneuve 2 (3), Larocque-Bougie (2), Duran (2), Bernier (1)
PP:
Guindon (1), Duran 5 (7), Bernier (2)
CC:
Duran (1)
Base running
BV:
Carrier (1)
Fielding
E:
Maisonneuve (2), Larocque-Bougie 2 (2), Bernier 2 (3), Gauthier (1)
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet | 1.1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3.33 | 16.33 |
Joey Belzile (V, 1-0) | 3.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.64 | 0.00 |
Yanick Leblanc | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Frédérick Gadoury | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 11 | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lafantaisie (D, 0-1) | 0.0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 28.00 |
Alexandre Yelle-Therrien | 0.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.97 | 7.97 |
Kevin Desrosiers | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.16 | 1.43 |
Charles-Patrick Guindon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.80 | 16.80 |
Simon Larocque-Bougie | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 10.50 |
Totaux | 7.0 | 16 | 14 | 12 | 3 | 9 | 1 | - | - |
FT:
Binet 13, Belzile 16, Leblanc 8, Gadoury 3
CC:
Binet (1)
FA:
Binet (2), Belzile 4 (5)
MvL:
Belzile 3 (3)
FT:
Lafantaisie 6, Yelle-Therrien 7, Desrosiers 22, Guindon 6, Larocque-Bougie 5
CC:
Lafantaisie (1)
FA:
Lafantaisie (2), Guindon (2)
MvL:
Larocque-Bougie (2)