White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Bourret | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .319 |
Samuel Roussy | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .351 |
Francois Pellerin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 |
Dominique Samyn | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .444 |
Sébastien Raymond | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Joel Blouin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .310 |
Maxime Lanthier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 |
David Cloutier | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Simon Cléroux-Campeau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .259 |
Totaux | 30 | 7 | 10 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | - |
Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .346 |
Ian-David Laflamme | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .348 |
Frédérick Gadoury | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .438 |
Keven Soucy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .311 |
Yanick Leblanc | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .420 |
Charles Lafleur | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Jossie Enrique De Leon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 |
Jean-Frédéric Clément | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Yoanys Moya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Lapointe | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Totaux | 27 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | - |
Batting
PP:
Bourret (4), Roussy 2 (11), Samyn (11), Cloutier 3 (10)
2B:
Samyn 2 (6), Cloutier (3)
FA:
Raymond (3), Lanthier (4)
Sac:
Blouin (1)
Base running
BV:
Roussy (10)
Fielding
E:
Lanthier (2)
Batting
2B:
Lord-Massé (3), Leblanc (3), Lafleur (3)
PP:
Lord-Massé 2 (7), Lafleur 2 (15), Lapointe (7)
FA:
Lord-Massé (2), Laflamme (5), De Leon 2 (3)
Base running
BV:
Gadoury (1)
Fielding
E:
Laflamme (8)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Boisclair (V, 4-0) | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1.41 | 4.10 |
Totaux | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | - | - |
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Leblanc (D, 0-1) | 2.0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 11.67 |
Guillaume Cardin | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 5.73 |
Juan Carlos Rodriguez | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 1.75 |
Totaux | 7.0 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Boisclair 32
FA:
Boisclair 4 (6)
FT:
Leblanc 13, Cardin 9, Rodriguez 15
MvL:
Leblanc 2 (2)
FA:
Cardin (4), Rodriguez (3)