Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier D'Amour | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Gregory Duran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
Éric Lafantaisie | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Charles-Patrick Guindon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
Kevin Piché | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Félix Maisonneuve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Denis Bernier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Kevin Desrosiers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Totaux | 22 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - |
Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Ian-David Laflamme | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 |
Frédérick Gadoury | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Keven Soucy | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .444 |
Charles Lafleur | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Yanick Leblanc | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Martin Lapointe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .111 |
Ludovic Dufour | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Jossie Enrique De Leon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Jean-Frédéric Clément | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
Totaux | 29 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | - |
Batting
FA:
Duran (1)
PP:
Lafantaisie (1)
Base running
BV:
Larocque-Bougie (1)
Fielding
E:
Lafantaisie (1), Maisonneuve (1), Beauchamp (1)
Batting
2B:
Lord-Massé (1), Lafleur (1), Clément (1)
PP:
Lord-Massé (1), Gadoury (3), Soucy (2), Lafleur (2), Leblanc 4 (7), Dufour (3), Clément 2 (2)
Sac:
Laflamme (1), Gadoury (1)
CC:
Leblanc (2)
Base running
BV:
Lafleur (1)
Fielding
E:
Gadoury (1), De Leon (1)
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (D, 1-1) | 5.0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.17 | 2.33 |
Charles-Patrick Guindon | 0.2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 52.47 |
Kevin Piché | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.29 | 6.00 |
Totaux | 5.2 | 11 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | - | - |
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David O'Neill (V, 1-0) | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.13 | 1.31 |
Guillaume Cardin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
FT:
Yelle-Therrien 26, Guindon 7, Piché 3
CC:
Yelle-Therrien (2)
MvL:
Yelle-Therrien (1), Guindon 2 (2)
FT:
O'Neill 22, Cardin
FA:
O'Neill (1)
MvL:
O'Neill (1)