White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Bourret | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .292 |
Samuel Roussy | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Steve Labassonière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Lanthier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Francois Pellerin | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .375 |
Joel Blouin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 |
Dominique Samyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .267 |
Sébastien Raymond | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 |
Benoit Lavigne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .111 |
Simon Cléroux-Campeau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Martin Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Francois Baril | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 |
Totaux | 29 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 9 | - |
Phillies | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Lefebvre | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .231 |
Felix Laviolette | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Érick DeDenus | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Frederic Achard-Groleau | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 |
Philippe Frappier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 |
Gabriel Grondin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
William Guénette | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 |
Étienne Lalonde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
Vincent Tardif | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Gabriel Boily | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 22 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | - |
Batting
3B:
Bourret (1)
PP:
Bourret 2 (7), Roussy (3), Pellerin (4)
2B:
Roussy (3), Pellerin (1)
FA:
Cléroux-Campeau 2 (4)
Base running
BV:
Raymond (2)
Batting
PP:
DeDenus 2 (4), Achard-Groleau (7), Grondin (7), Guénette (2)
FA:
Tardif (1)
Base running
BV:
Lefebvre (6)
RV:
DeDenus (1)
Fielding
E:
Achard-Groleau (1)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau (V, 1-0) | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0.98 | 5.78 |
Totaux | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | - | - |
Phillies | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Asselin (V, 1-0) | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.50 | 7.00 |
Joey Luciano | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.60 | 4.20 |
Totaux | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Cléroux-Campeau 26
FA:
Cléroux-Campeau (3)
FT:
Asselin 22, Luciano 12
FA:
Asselin (1), Luciano (2)
MvL:
Asselin 2 (2), Luciano (1)